المطابخ الخيرية




- وصف البرنامج
انطلقت فكرة المطابخ الخيرية نظراً إلى الحاجة الملحة للاجئين في تركيا في عدة ولايات في الجنوب التركي ، ممن اضطروا إلى مغادرة بلدهم الأم نتيجة الأوضاع الراهنة .
واستطاعت هذه المطابخ الخيرية أن تكون عوناً لهؤلاء اللاجئين من خلال تأمين وجبات يومية لهم على مدار خمسة أيام أسبوعياً ، يتم توزيعها بطرق منظمة عن طريق بطاقات خاصة بالمستفيدين من هذه المطابخ الخيرية حسب عدد أفراد الأسرة والكمية المحتاجة لكل عائلة بشكل يسد حاجتهم اليومية ، عدد المطابخ حالياً هو ستة مطابخ ونسعى لإيصالها لعشرة مطابخ في أقرب وقت ممكن .
- إحصائيات المستفيدين
| الوجبات التقريبية يومياً | وقف صوفيا | مرسين - تركيا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | وقف أبو الحسن | مخيمات قلعة السنديان - سوريا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | وقف طبخة عزو | مرسين - تركيا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | وقف الريان 1 | ييلاداغ - تركيا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | وقف الريان 2 | مرسين - تركيا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | وقف الإحسان | الريحانية - تركيا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | مطبخ أبو الحسن 2 | الحمبوشية - الشمال السوري | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | مطبخ أبو الحسن 3 | مخيم صلاح الدين - الشمال السوري | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | مطبخ البركة | الناجية - الشمال السوري | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | مطبخ المها | مخيمات خربة الجوز - الشمال السوري | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | مطبخ الريان 3 | مرعش - تركيا | 250 |
| الوجبات التقريبية يومياً | مطبخ حلا الخيري | مخيمات عين البيضا - سوريا | 250 |
- آخر التحديثات
من قلب حي قنينص مطبخ طبخة عزو 2الخيري لسا مكمل رسالته الإنسانية ليوصل لأهالي الحي عم يخدم المطبخ 700 شخص بشكل شبه يومي
يستمر مطبخ طبخة عزو الخيري التابع لجمعية فلوكا والمتواجد في حي علي جمال في تقديم الوجبات على العائلات المتواجدة ضمن الحي حيث يستفيد من المطبخ 150 عائلة بما يقارب 700شخص بشكل شبه يومي